A B C E - M R S - T V
E M    
ESPINAFRE        
XICs 1 GRAMAS POR XÍCARA 56,00
  MEDIDA   GRAMAS GRAMAS
    UNI 56 100
CALORIAS Kcal 56 12,3 21,96
GORDURA g 56 0,2 0,36
GORDURA SAT g 56 0 0,00
GORDURA MONO g 56 0 0,00
GORDURA POLY g 56 0,1 0,18
CHOLESTEROL mg 56 0 0,00
CARBOHIDRATOS mg 56 2 3,57
FIBRAS mg 56 1,5 2,68
PROTEÍNA mg 56 1,6 2,86
SÓDIO mg 56 44 78,57
POTÁSSIO mg 56 312 557,14
CÁLCIO mg 56 55 98,21
FERRO mg 56 1,5 2,68
ZINCO mg 56 0,3 0,54
 CAL. DE GORDURA % 56 11,1 11,10
CAL. DE CARBOHIDRATO % 56 49,4 49,40
 CAL. DE PROTEÍNA % 56 39,5 39,50
 RECUSADO % 56 28 28,00
VITAMINA C  mg 56 16 28,57
VITAMINA A I.U. 56 3760 6714,29
VITAMINA B6 mg 56 0,11 0,20
VITAMINA B12 mcg 56 0 0,00
TIAMINA B1 mg 56 0,04 0,07
NIACINA mg 56 0,11 0,20
RIBOFLAVIN B2 mg 56 108,9 194,46
FOLACIN mcg 56 0,4 0,71
CAFFEÍNA mg 56 - #VALOR!
ALCOOL g 56 - #VALOR!
         
MANDIOCA        
XICs 1 GRAMAS POR XÍCARA 100,00
  MEDIDA   GRAMAS GRAMAS
    UNI 100 100
CALORIAS Kcal 100 120 120,00
GORDURA g 100 0,4 0,40
GORDURA SAT g 100 0,1 0,10
GORDURA MONO g 100 0,1 0,10
GORDURA POLY g 100 0,1 0,10
CHOLESTEROL mg 100 0 0,00
CARBOHIDRATOS mg 100 26,9 26,90
FIBRAS mg 100 0,1 0,10
PROTEÍNA mg 100 3,1 3,10
SÓDIO mg 100 8 8,00
POTÁSSIO mg 100 764 764,00
CÁLCIO mg 100 91 91,00
FERRO mg 100 3,6 3,60
ZINCO mg 100 0,3 0,30
 CAL. DE GORDURA % 100 2,9 2,90
CAL. DE CARBOHIDRATO % 100 87,1 87,10
 CAL. DE PROTEÍNA % 100 10 10,00
 RECUSADO % 100 0 0,00
VITAMINA C  mg 100 48 48,00
VITAMINA A I.U. 100 10 10,00
VITAMINA B6 mg 100 0,3 0,30
VITAMINA B12 mcg 100 0 0,00
TIAMINA B1 mg 100 0,23 0,23
NIACINA mg 100 0,1 0,10
RIBOFLAVIN B2 mg 100 22,1 22,10
FOLACIN mcg 100 1,4 1,40
CAFFEÍNA mg 100 - #VALOR!
ALCOOL g 100 - #VALOR!